| ‰ïˆõ‰¿Ši | ˆê”ʉ¿Ši | |
| Œx”õˆõŽw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{I(Šî–{•Ò) | 1,890‰~ | 2,100‰~ |
| Œx”õˆõŽw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‹³–{II(ŽÀ–±•Ò)i1`4†j | 1,512‰~ | 1,680‰~ |
| ‹@ŠBŒx”õ‹Æ–±ŠÇ—ŽÒuK‹³–{ | 1,785‰~ | 1,890‰~ |
| ‘S’ù”ÅŒx”õ‹Æ–@—ßW | 1,995‰~ | 2,205‰~ |
| Œx”õˆõŽw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‰‰K–â‘èW(Šî–{•Ò) | 1,785‰~ | 1,995‰~ |
| Œx”õˆõŽw“±‹³ˆçÓ”CŽÒuK‰‰K–â‘èW(ŽÀ–±•Ò)(‚P`‚S†‹Æ–±) | 1,575‰~ | 1,785‰~ |
| Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{@Šî–{‹³ˆç•Ò(V’ù”Å) | 1,890‰~ | 1,995‰~ |
| Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{@Œð’Ê—U“±Œx”õ‹Æ–±EŽG“¥Œx”õ‹Æ–±•Ò(V’ù”Å) | 1,995‰~ | 2,100‰~ |
| Œx”õˆõ‹³ˆç‹³–{@Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±•Ò(V’ù”Å) | 1,995‰~ | 2,100‰~ |
| ‹@ŠBŒx”õ‹Æ–±ŠÇ—ŽÒuK‰‰K–â‘èW | 1,800‰~ | 2,000‰~ |
| Œx”õˆõ•KŒg(B6”») | 1,470‰~ | 1,575‰~ |
| Œx‰úñp | 800‰~ | 1,000‰~ |
| ŽÀ‘H“IŒìgp | 1,050‰~ | 1,300‰~ |
| ŽÀ‘H“IŒð’Ê—U“±Œx”õ | 1,850‰~ | 2,000‰~ |
| ŽÀ‘H“I‹³ˆç‹Z–@ | 1,850‰~ | 2.000‰~ |
| Œx”õ‹Æ‚É‚¨‚¯‚éŒø‰Ê“I‰c‹ÆŠˆ“® | 1,850‰~ | 2.000‰~ |
| VŒx”õ•ÛáŒ_–ñ‚ÌŠî‘b’mޝ | 3,600‰~ | 3,990‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.1@º˜a59”N“x‘S‘‹³ˆçв•”Œ¤C‰ïu‹`˜^ | 1,050‰~ | 1,260‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.2@º˜a62”N“x‘S‘‹³ˆçв•”Œ¤C‰ïu‹`˜^ | 1,259‰~ | 1,470‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.3@•½¬Œ³”N“x‘S‘‹³ˆçв•”Œ¤C‰ïu‹`˜^ | 2,200‰~ | 2,300‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.4@•½¬4”N“x‘S‘‹³ˆçв•”Œ¤C‰ïu‹`˜^ | 2,200‰~ | 2,300‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹No.5@•½¬9”N“x‘S‘‹³ˆçв•”Œ¤C‰ïu‹`˜^ | 2,400‰~ | 2,500‰~ |
| ŽG“¥Œx”õ‚ÌŽèˆø | 600‰~ | 800‰~ |
| •ÛˆÀŒx”õ‚ÌŽèˆø | 950‰~ | 1,200‰~ |
| Œx”õ‹Æ‚É‚¨‚¯‚éŒÂlî•ñ‚̕یì‚ÉŠÖ‚·‚éƒKƒCƒhƒ‰ƒCƒ“ | 200‰~ | 300‰~ |
| Œð’ʬ˜Z–@(•½¬17”N”Å) | 3,780‰~ | 4,200‰~ |
| •½¬16”N‰ü³@“¹˜HŒð’Ê–@‚̉ðà | 1,418‰~ | 1,575‰~ |
| 13’ù”Å@Ž·–±Ž‘—¿@“¹˜HŒð’Ê–@‰ðà | 4,347‰~ | 4,830‰~ |
| ˆÀ‘S‰^“]ŠÇ—‘Ž®•Ö——ƒ‰ÁœŽ®„(‘S2Šª) | 9,175‰~ | 10,194‰~ |
| ˆÀ‘S‰^“]ŠÇ—ŽÀ–±‚ÌŽèˆøƒ–â“šŽ®„(‘S3Šª) | 13,762‰~ | 15,291‰~ |
| Šë‹@ŠÇ—ŽÀ–±•KŒg | 13,500‰~ | 15,000‰~ |
| •½¬17”N”Å@¶ŠˆˆÀ‘S¬˜Z–@ | 3,875‰~ | 4,305‰~ |
| •½¬18”N”Å@ŽO’i‘ÎÆŽ®@Œð’ÊŽÀ–±˜Z–@ | 3,780‰~ | 4,200‰~ |
| •½¬16”N”ŃrƒWƒ…ƒAƒ‹ƒf[ƒ^ | 2,079‰~ | 2,310‰~ |
| ˜HãHŽ–ì‹Æ‚É‚¨‚¯‚铹˜HŽg—p‹–‰Â\¿ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ | 2,268‰~ | 2,520‰~ |
| ”»—á‚©‚çŠw‚ÔŒð’ÊŽ–ŒÌŽ–—áW60‘I | 2,268‰~ | 2,520‰~ |
| •ú’u’“ŽÔˆá”½‚ÌŽæ’÷‚è‚Í‚±‚¤‚È‚éI | 930‰~ | 980‰~ |
| “¹˜HŒð’Ê–@‰ü³‚p•‚` | 1,134‰~ | 1,260‰~ |
| 18+2‚̃|ƒCƒ“ƒg‚Å’m‚éV‚µ‚¢’“ŽÔŽæ’÷‚è | 1,400‰~ | 1,470‰~ |
| ŒšÝHŽ–Œð’ÊŽ–ŒÌ–hŽ~‘ÎôŽÀ–±•KŒg(‘S2Šª) | 9,266‰~ | 10,296‰~ |
| ˜J“‘——(•½¬17”N”Å) | 5,954‰~ | 6,615‰~ |
| ˜J“Šî€–@‚Ì‘‚í‚©‚è | 2,363‰~ | 2,625‰~ |
| ˜J“Šî€–@‰ðŽß‘—— | 3,986‰~ | 4,429‰~ |
| ˜J“ˆÀ‘S‰q¶–@ŽÀ–±•Ö—— | 1,512‰~ | 1,680‰~ |
| ˜J“ˆÀ‘S‰q¶‹K‘¥ŽÀ–±•Ö—— | 1,512‰~ | 1,680‰~ |
| ƒRƒs[‚ÅŽg‚¦‚é—lŽ®W^˜J“Šî€–@ | 3,150‰~ | 3,500‰~ |
| ƒRƒs[‚ÅŽg‚¦‚é—lŽ®W^˜J“ˆÀ‘S‰q¶–@ | 3,591‰~ | 3,990‰~ |
| 2005@ŠTà@˜J“Šî€–@ | 2,835‰~ | 3,150‰~ |
| ’À‹àƒZƒ“ƒTƒXE–ˆ‹Î“ŒvŠˆ—p‚ÌŽèˆø | 1,800‰~ | 2,000‰~ |
| ’À‹àƒZƒ“ƒTƒX[•½¬17”N”Å^‘æ3Šª] | 8,748‰~ | 9,720‰~ |
| ’À‹àƒZƒ“ƒTƒX[•½¬17”N”Å^‘æ1A2A4Šª] | 10,584‰~ | 11,760‰~ |
| ‰q¶ŠÇ—ŽÒŽŽŒ±•KŸ–â‘èW | 2,457‰~ | 2,730‰~ |
| ‰q¶ŠÇ—ŽÒŽŽŒ±‰ß‹Ž–â‘èW | 1,620‰~ | 1,800‰~ |
| Œx”õ‹Æ@˜J“ЊQ–hŽ~‹K’ö@˜J“ЊQ–hŽ~‹K’ö‰ðà | 600‰~ | 800‰~ |
| ‚±‚ê‚È‚ç‚í‚©‚éIEê‚̃gƒ‰ƒuƒ‹‰ðŒˆ–@ | 1,323‰~ | 1,470‰~ |
| ޏ”s‚µ‚È‚¢IÌ—pŽÀ–±ƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹ | 1,701‰~ | 1,890‰~ |
| ‚ЂƖڂł킩‚é˜JЕی¯‹‹•t‚ÌŽÀ–± 17”N”Å | 2,079‰~ | 2,310‰~ |
| Œð’ʘJ“ЊQ‚ð–h‚²‚¤ | 91‰~ | 102‰~ |
| V’ù@’À‹à‚Ì–@—¥’mޝ | 3,024‰~ | 3,360‰~ |
| ŒÜ’ù@“Å•¨EŒ€•¨ | 2,645‰~ | 2,940‰~ |
| Œx”õ‹Æ–@‚̉ðài\’ù”Åj | 2,700‰~ | 2,940‰~ |
| ‰ïˆõ‰¿Ši | ˆê”ʉ¿Ši | |
| ˆÀ‘S‚ÆM—Š¢Ž{ÝŒx”õŽÀ–±•Ò£ƒ‘S6ŠªƒZƒbƒg„ | 96,000‰~ | 142,700‰~ |
| ˆÀ‘S‚ÆM—Š¢Ž{ÝŒx”õŽÀ–±•Ò£ƒƒoƒ‰Še1`4Šª„ | 17,000‰~ | 30,500‰~ |
| ˆÀ‘S‚ÆM—Š¢Ž{ÝŒx”õŽÀ–±•Ò£ƒƒoƒ‰Še5`6Šª„ | 20,000‰~ | 35,600‰~ |
| M—Š‚ÌŒx”õ¢–@—ߕңƒ‘S5ŠªƒZƒbƒg„ | 126,000‰~ | 141,750‰~ |
| M—Š‚ÌŒx”õ¢–@—ߕңƒƒoƒ‰Še1`5Šª„ | 26,250‰~ | 31,500‰~ |
| Œx”õˆõ‹³ˆçƒ‘S6ŠªƒZƒbƒg„ | 124,000‰~ | 155,000‰~ |
| Œx”õˆõ‹³ˆçƒƒoƒ‰Še1`6Šª„ | 26,000‰~ | 33,000‰~ |
| ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆçƒ‘S6ŠªƒZƒbƒg„ | 122,000‰~ | 153,000‰~ |
| ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆçƒƒoƒ‰Še1`6Šª„ | 26,000‰~ | 33,000‰~ |
| Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆçƒ‘S6ŠªƒZƒbƒg„ | 122,000‰~ | 153,000‰~ |
| Ž{ÝŒx”õ‹Æ–±@ŽÀ–±Œx”õˆõ‹³ˆçƒƒoƒ‰Še1`6Šª„ | 26,000‰~ | 33,000‰~ |
| Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚Ì‚ ‚è•ûƒ‘S2ŠªƒZƒbƒg„ | 28,000‰~ | 45,800‰~ |
| Šú‘Ò‚³‚ê‚éŒx”õˆõ‚Ì‚ ‚è•ûƒƒoƒ‰Še1`2Šª„ | 22,937‰~ | 25,400‰~ |
| ƒfƒWƒ^ƒ‹‰f‘œ@Š®‘Sƒ}ƒXƒ^[Œx”õ‹Æ–±@Šî–{‹³ˆç•Ò | 147,000‰~ | 210,000‰~ |
| ‚ß‚´‚¹Iˆê—¬Œx”õˆõ ¢Œx”õ‚Ì“Sl(Šî–{•Ò)£ | 198,000‰~ | 248,000‰~ |
| ‚‚Ȃ°‚悤I‹~–½‚Ì—Ö | 6,000‰~ | 6,300‰~ |
| ‰f‘œ‚Ń}ƒXƒ^[‚·‚éŒx‰úñp | 9,000‰~ | 13,650‰~ |
| Œð’Ê—U“±Œx”õ1‹‰ƒ‘S6ŠªƒZƒbƒg„ | 86,650‰~ | 112,136‰~ |
| Œð’Ê—U“±Œx”õ1‹‰ƒƒoƒ‰Še1`6Šª„ | 17,330‰~ | 20,388‰~ |
| í’“Œx”õ„‰ñ—v—Ì(‰‹‰•Ò)ƒ1Šª„ | 11,000‰~ | 20,000‰~ |
| ‰ïˆõ‰¿Ši | ˆê”ʉ¿Ši | |
| Œx”õˆõ–¼•ëƒtƒ@ƒCƒ‹ | 2,854‰~ | 3,364‰~ |
| ”õ•t‚¯‘—Þƒtƒ@ƒCƒ‹ | 2,854‰~ | 3,364‰~ |
| ƒtƒ@ƒCƒ‹2ûƒZƒbƒg | 5,607‰~ | 6,627‰~ |
| Œx”õˆõ–¼•ë—pކ(30–‡ƒZƒbƒg)[A4] | 560‰~ | 630‰~ |
| Œx”õˆõ–¼•ë•â•—pކ(30–‡ƒZƒbƒg)[A4] | 561‰~ | 612‰~ |
| 2005“x”Å@‘SŒx‹¦‰Á–¿ˆõ–¼•ë | 2,800‰~ | |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ^ƒCƒ€(‹@ŠÖŽEŒŽŠ§) | 800‰~ | 800‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ^ƒCƒ€(1”NŠÔw“Ç) | 8,200‰~ | 8,200‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ^ƒCƒ€(2”NŠÔw“Ç) | 16,000‰~ | 16,000‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ^ƒCƒ€@ƒoƒCƒ“ƒ_[ | 1,500‰~ | 1,800‰~ |
| ƒZƒLƒ…ƒŠƒeƒBEƒ^ƒCƒ€@ƒfƒBƒtƒFƒ“ƒXƒtƒH[ƒJƒXƒL[ƒ[ƒh[I] | 1,260‰~ | 1,575‰~ |
| ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“ƒ‹à„@’j«—p^—«—p | 1,529‰~ | 1,835‰~ |
| ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“ƒ‹â„@’j«—p^—«—p | 1,223‰~ | 1,529‰~ |
| ƒlƒNƒ^ƒCƒsƒ“ƒŽµ•ó„@’j«—p^—«—p | 1,223‰~ | 1,529‰~ |
| Žw“±‹³ˆçÓ”CŽÒŽ‘ŠiŽæ“¾ŽÒ—pƒoƒbƒW | 1,300‰~ | 1,300‰~ |
| ‹@ŠBŒx”õ‹Æ–±ŠÇ—ŽÒŽ‘ŠiŽæ“¾ŽÒ—pƒoƒbƒW | 1,300‰~ | 1,300‰~ |




